機型 | Ф50~Ф60/ф200×200 | Ф60~Ф90/ф240×300 |
軋制材料 | 金箔、銀箔、銅箔 | |
軋制壓力 | 60T | 120T |
進料規(guī)格(厚×寬) | (0.5~0.8)×150mm | (0.8~2)×250mm |
成品規(guī)格(厚×寬) | (0.006~0.08)×150mm | (0.05~0.2)×250mm |
主電機功率 | 22~45kw | 37~75kw |
軋制最快速度 | 30m/min | 30m/min |
傳動方式 | 工作輥或支承輥傳動 | |
卷取部分 | 套筒式收卷機(配磁粉制動器) | |
電控部分 | 直流電控;普通電控加變頻器 |
*注:主電機根據軋制材料的材質、寬度可適當調整。